bilingual Glossary/ja
Jump to navigation
Jump to search
英文を日本語に翻訳するにあたり、用語を統一するための資料です。
現在は下記の用語に準じて翻訳されています。
方針としては、プログラミングに全く馴染みが無く、英語に全く馴染みのない方を前提に選定されています。
記号・特殊表現対応表
記号 | 名称 | 日本語版への対応 |
---|---|---|
"abc" | ダブルクォーテーション(二重引用符) | 原則として、二重カギ括弧『~~』に置換。 |
abc | イタリック(斜体) | そのまま斜体を継承。 |
abc | ボールド(太字) | そのまま太字を継承。 |
Alpha Beta Gamma | キャピタリゼーション(大文字使用) | 和訳が不適当な場合、固有名として捉え、中黒(・)を抜いてそのままカタカナで表示。例:Library Token → ライブラリートークン(ライブラリー・トークンではなく)。 |
abc (as command, tab, menu,etc.) | ソフトウェア関係の単語 | ソフトウェアの用語に準じる。 |
(作品名x) | 作品名 | 日本語で記述できる場合、二重カギ括弧『~~』に置換。英文そのままの場合は斜体。 |
英語-日本語対訳表
二通り以上の解釈が有るとき、訳語の直前に以下の品詞記号を置きます。
- a.:形容詞(adjective)
- ad.:副詞(adverb)
- n.:名詞(noun)
- v.:動詞(verb)
英単語 | 対応する日本語 | 訳語のコンセプトについて補足(あれば) |
---|---|---|
Add-on Library | 拡張ライブラリー | |
AI Path Finding | 自動経路選択 | |
alias | 略語〔チャットコマンド参照〕 | |
argument | 引数 | |
asset | 素材 | |
aura | オーラ | |
backgound layer | 背景レイヤー | |
branch, branching | 分岐 | |
Campaign Property | キャンペーン設定 | |
Campaign Repository | キャンペーン用配信素材置き場、配信素材置き場 | |
chat command(s) | チャットコマンド | |
chat window | チャットウィンドウ | |
clear | n. 消去; v. 消去する |
|
click | n. 〔マウスボタンによる〕クリック; v. クリックする |
|
Cover VBL | 覆い遮光レイヤー | |
Current Map | 現在地図、文脈によっては現在の地図 | |
Current Token | 現在トークン | |
dice | ダイス | |
Dice Box | ダイスボックス | |
dice roll(s) | ダイスロール | |
documentation | ドキュメント | |
Expanded Roll | 展開ロール | 個々のダイス目まで出力するマクロコマンド。 |
export | 書き出し | |
Fog-of-War | 不明領域 | |
Fog of War, Hard | 完全不明領域 | |
Fog-of-War, Soft | 半不明領域 | |
halo | 色枠 | |
GM roll | GMロール | |
hexadecimal format | 16進数形式 | |
Hidden Layer | 秘匿レイヤー | |
Hidden Roll | 秘匿ロール | ダイスを振った本人にのみ結果が表示されるマクロコマンド |
image | 画像 | |
image asset | 画像素材 | |
image token | 画像トークン | |
impersonate | v. 発言対象に設定 n. 発言対象 | |
impersonate token | 発言対象トークン | |
import | 取り込み | コマンドの場合、原文ママでOK。 |
initiative | イニシアチブ | |
interface | インターフェイス | |
Hill VBL | 丘型遮光レイヤー | |
library token | ライブラリートークン | |
Light | 照明 | |
Light Source | 照明 | |
load | v. 読み込む; n. 読み込み |
|
loop | 繰り返し | |
macro(s) | マクロ | |
macro command | マクロコマンド | |
macro language | マクロ言語 | |
map | 地図 | |
MapTool | MapTool | |
MapTool Preference | MapTool設定 | |
Move Blocking Layer | 障壁レイヤー | |
MBL | 障壁レイヤー | 原語ほど長くないので略さず。 |
object(s) | 物体 | |
object layer | 物体レイヤー | |
option(s) | オプション | |
parser | パーサー | |
property | 特性値 | トークンの属性(値)。マクロ用語。String Property を指す場合はプロパティ。Campaign Propertyを指す場合はキャンペーン設定。 |
out-of-character(=ooc) | プレイヤー発言 | |
Pit VBL | 縦穴遮光レイヤー | |
Resource Library | 素材保管庫 | |
Result Roll | 結果ロール | 過程を省いて結果の値だけ表示するマクロコマンド。Expanded - の逆 |
save | v. 保存する; n. 保存 |
「セーブ」ではなく「保存」で統一することを提案します。 --gginc 19:32, 9 September 2009 (UTC) |
select | 選択 | |
selected token | 選択トークン | |
Sight | 視界 | 状況により『視覚』 |
stamp | スタンプ | 背景や物として使用するトークンの通称 |
stat | データ | statistics の略の場合 |
statistics | データ | |
state(s) | 状態 | |
Statsheet | データシート | |
string(s) | 文字列 | |
string list | 文字列リスト | マクロの変数種別 |
string property | 文字列プロパティ | マクロの変数種別 |
table(s) | ロール表 | |
token | トークン | |
token property | トークン特性値 | |
trusted macro | 承認マクロ | |
tutorial | チュートリアル | |
slash command(s) | スラッシュコマンド | |
type | v. 〔キーボードで文字列を〕打ち込む; n.種別 |
|
version | バージョン | |
Vision | 視覚 | |
Vision Blocking Layer(VBL) | 遮光レイヤー | 「遮光」はそれなりに馴染みのあることばなので。 |
Wall VBL | 壁型遮光レイヤー | |
whisper | 耳打ち | |
wiki | Wiki |