Main Page/de: Difference between revisions
m (Anpassung des Seitentitels) |
m (→Hauptseite) |
||
(13 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
{{Languages|Main Page}} | {{Languages|Main Page}} | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
=Hauptseite= | |||
Willkommen auf dem RPTools Dokumentations Wiki. Derzeit sind wir stark auf die Dokumentation von [http://www.rptools.net/index.php?page=maptool MapTool] konzentriert, aber auch Dokumentation für andere Applikationen aus der [http://www.rptools.net RPTools] Suite sind willkommen. | Willkommen auf dem RPTools Dokumentations Wiki. Derzeit sind wir stark auf die Dokumentation von [http://www.rptools.net/index.php?page=maptool MapTool] konzentriert, aber auch Dokumentation für andere Applikationen aus der [http://www.rptools.net RPTools] Suite sind willkommen. | ||
Dieses Wiki ist '''stetig im Ausbau''' und umfasst im Moment {{NUMBEROFARTICLES}} Artikel (die meisten davon betreffen Makro-Funktionen). Um also genau das zu finden was du suchst, musst du wohl ein wenig Zeit aufwenden. Wenn du dazu beitragen möchtest dieses Wiki am Leben zu halten, erstelle dir einen Account und schau dir die [[Editor|Editor Anleitungen]] an. | Dieses Wiki ist '''stetig im Ausbau''' und umfasst im Moment {{NUMBEROFARTICLES}} Artikel (die meisten davon betreffen Makro-Funktionen). Um also genau das zu finden was du suchst, musst du wohl ein wenig Zeit aufwenden. Wenn du dazu beitragen möchtest dieses Wiki am Leben zu halten, erstelle dir einen Account und schau dir die [[Editor|Editor Anleitungen]] an. | ||
'''Anm. d. Übers.''': Es ist kaum möglich, im Thema Programmieren ohne Englischkenntnisse weit zu kommen. Dieses Wiki bietet eine große Anzahl an Artikeln zu den verschiedenen Möglichkeiten der Makroprogrammierung in MapTool. Ich werde diese aber aus vorgenanntem Grund nicht übersetzen. Es wird nur sehr wenige Anwender geben, die aus so einer Übersetzung Nutzen ziehen könnten, der Aufwand ist aber sehr hoch. Wer wegen Verständnisproblemen mit seinem Makro nicht weiter kommt, der wende sich an den deutschen Discord-Channel von MapTool. Was ich nicht übersetzen werde ist mit (en) gekennzeichnet, andere Artikel sind eventuell noch nicht übersetzt oder noch nicht markiert. | |||
{| width=100% cellpadding=5px <!--- Do not edit this line ---> | {| width=100% cellpadding=5px <!--- Do not edit this line ---> | ||
Line 12: | Line 16: | ||
==MapTool Einstieg== | ==MapTool Einstieg== | ||
* [[MapTool|MapTool Übersicht]] and [[Feature_List|Feature Liste]] | * [[MapTool/de|MapTool Übersicht]] and [[Feature_List/de|Feature Liste]] | ||
* [[MapTool User Interface|MapTool Bedienoberfläche]] | * [[MapTool User Interface/de|MapTool Bedienoberfläche]] | ||
* [[Introduction to Mapping| | * [[Introduction to Mapping/de|Einführung ins Kartenzeichnen]] | ||
* [[Introduction to Game Hosting| | * [[Introduction to Game Hosting/de|Hosten von Spielrunden]] | ||
* [[Introduction to Tokens|Erstellung und Nutzung von | * [[Introduction to Tokens/de|Erstellung und Nutzung von Spielmarken]] | ||
* [[Introduction to Properties|Eigenschaften in MapTool]] | * [[Introduction to Properties/de|Eigenschaften in MapTool]] | ||
* [[Introduction to Macro Writing| | * [[Introduction to Macro Writing/de|Makros Schreiben]] | ||
** [[Introduction to Macro Branching|Verzweigungen]] | ** [[Introduction to Macro Branching|Verzweigungen]] (en) | ||
** [[More Branching Options|Weitere Verzweigungsmöglichkeiten]] | ** [[More Branching Options|Weitere Verzweigungsmöglichkeiten]] (en) | ||
** [[Introduction to Macro Loops|Schleifen]] | ** [[Introduction to Macro Loops|Schleifen]] (en) | ||
* [[Introduction to Macro Writing With Javascript|Makros mit Javascript]] | * [[Introduction to Macro Writing With Javascript/de|Makros mit Javascript]] (teilübersetzt) | ||
* [[Introduction to Vision Blocking|Einführung | * [[Introduction to Vision Blocking|Einführung zu Sichthindernissen]] | ||
* [[Introduction to Lights and Sights|Licht und Sicht]] | * [[Introduction to Lights and Sights|Licht und Sicht]] | ||
* [[AI Pathfinding|Automatische Wegsuche]] | * [[AI Pathfinding|Automatische Wegsuche]] | ||
* [[Introduction to Campaign Repositories|Nutzung eines Kampagnen-Repositories]] | * [[Introduction to Campaign Repositories|Nutzung eines Kampagnen-Repositories]] | ||
* [[Stack Size| | * [[Stack Size|Java Memory Settings]] | ||
* [[MapTool Preferences| MapTool Einstellungen]] | * [[MapTool Preferences/de| MapTool Einstellungen]] | ||
* [[Network Connection Problems and Solutions| Verbindungsprobleme und -lösungen]] | * [[Network Connection Problems and Solutions| Verbindungsprobleme und -lösungen]] | ||
* [[Shortcut Keys|Tastaturkürzel]] | * [[Shortcut Keys/de|Tastaturkürzel]] | ||
* [[Glossary|MapTool Glossar]] | * [[Glossary/de|MapTool Glossar]] | ||
* [[MapTool FAQ]] | * [[MapTool FAQ/de|MapTool FAQ]] | ||
Line 51: | Line 55: | ||
<big> </big> <!--- To even out spacing with the first column ---> | <big> </big> <!--- To even out spacing with the first column ---> | ||
==Technische Referenzen== | ==Technische Referenzen (en)== | ||
* [[:Category:Macro|Makro Referenz]] | * [[:Category:Macro|Makro Referenz]] | ||
Line 57: | Line 61: | ||
* [[Macros:Branching and Looping | Makros: Verzweigungen und Schleifen]] | * [[Macros:Branching and Looping | Makros: Verzweigungen und Schleifen]] | ||
* [[Variable Types|Variablentypen]] | * [[Variable Types|Variablentypen]] | ||
* [[Library Token]] | * [[Library Token|Bibliothekstoken]] | ||
* [[:Category:Special Variable|Spezielle Variablen]] | * [[:Category:Special Variable|Spezielle Variablen]] | ||
* [[:Category:Event|Liste möglicher Events]] | * [[:Category:Event|Liste möglicher Events]] | ||
Line 69: | Line 73: | ||
* [[Token|MapTool Tokens]] | * [[Token|MapTool Tokens]] | ||
* [[Token Types|Token-Typen]] | * [[Token Types|Token-Typen]] | ||
* [[Library_Token| | * [[Library_Token|Bibliothekstoken]] | ||
* [[Image_Token|Image Token]] | * [[Image_Token|Image Token]] | ||
* [[TokenTool Quickstart|TokenTool Schnellstart]] | * [[TokenTool Quickstart|TokenTool Schnellstart]] | ||
Line 92: | Line 96: | ||
|} <!--- Do not edit this line ---> | |} <!--- Do not edit this line ---> | ||
{{Languages|Main Page}}{{#customtitle: | {{Languages|Main Page}}{{#customtitle:Main page|Hauptseite}} |
Latest revision as of 23:59, 5 July 2023
Hauptseite
Willkommen auf dem RPTools Dokumentations Wiki. Derzeit sind wir stark auf die Dokumentation von MapTool konzentriert, aber auch Dokumentation für andere Applikationen aus der RPTools Suite sind willkommen.
Dieses Wiki ist stetig im Ausbau und umfasst im Moment 940 Artikel (die meisten davon betreffen Makro-Funktionen). Um also genau das zu finden was du suchst, musst du wohl ein wenig Zeit aufwenden. Wenn du dazu beitragen möchtest dieses Wiki am Leben zu halten, erstelle dir einen Account und schau dir die Editor Anleitungen an.
Anm. d. Übers.: Es ist kaum möglich, im Thema Programmieren ohne Englischkenntnisse weit zu kommen. Dieses Wiki bietet eine große Anzahl an Artikeln zu den verschiedenen Möglichkeiten der Makroprogrammierung in MapTool. Ich werde diese aber aus vorgenanntem Grund nicht übersetzen. Es wird nur sehr wenige Anwender geben, die aus so einer Übersetzung Nutzen ziehen könnten, der Aufwand ist aber sehr hoch. Wer wegen Verständnisproblemen mit seinem Makro nicht weiter kommt, der wende sich an den deutschen Discord-Channel von MapTool. Was ich nicht übersetzen werde ist mit (en) gekennzeichnet, andere Artikel sind eventuell noch nicht übersetzt oder noch nicht markiert.
Themen die dich interessieren könnten: MapTool Einstieg
Chat & WürfelnBeiträge der Community |
Technische Referenzen (en)
TokensTokenToolVerschiedenes |
{{#customtitle:Main page|Hauptseite}}