Main Page/de: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (adapting links to german versions) |
m (typos) |
||
Line 18: | Line 18: | ||
* [[Introduction to Tokens|Erstellung und Nutzung von Tokens]] | * [[Introduction to Tokens|Erstellung und Nutzung von Tokens]] | ||
* [[Introduction to Properties|Eigenschaften in MapTool]] | * [[Introduction to Properties|Eigenschaften in MapTool]] | ||
* [[Introduction to Macro Writing| | * [[Introduction to Macro Writing|Makros Schreiben]] | ||
** [[Introduction to Macro Branching|Verzweigungen]] | ** [[Introduction to Macro Branching|Verzweigungen]] | ||
** [[More Branching Options|Weitere Verzweigungsmöglichkeiten]] | ** [[More Branching Options|Weitere Verzweigungsmöglichkeiten]] | ||
** [[Introduction to Macro Loops|Schleifen]] | ** [[Introduction to Macro Loops|Schleifen]] | ||
* [[Introduction to Macro Writing With Javascript|Makros mit Javascript]] | * [[Introduction to Macro Writing With Javascript|Makros mit Javascript]] | ||
* [[Introduction to Vision Blocking|Einführung | * [[Introduction to Vision Blocking|Einführung zu Sichthindernissen]] | ||
* [[Introduction to Lights and Sights|Licht und Sicht]] | * [[Introduction to Lights and Sights|Licht und Sicht]] | ||
* [[AI Pathfinding|Automatische Wegsuche]] | * [[AI Pathfinding|Automatische Wegsuche]] | ||
* [[Introduction to Campaign Repositories|Nutzung eines Kampagnen-Repositories]] | * [[Introduction to Campaign Repositories|Nutzung eines Kampagnen-Repositories]] | ||
* [[Stack Size| | * [[Stack Size|Java Memory Settings]] | ||
* [[MapTool Preferences| MapTool Einstellungen]] | * [[MapTool Preferences| MapTool Einstellungen]] | ||
* [[Network Connection Problems and Solutions| Verbindungsprobleme und -lösungen]] | * [[Network Connection Problems and Solutions| Verbindungsprobleme und -lösungen]] | ||
Line 57: | Line 57: | ||
* [[Macros:Branching and Looping | Makros: Verzweigungen und Schleifen]] | * [[Macros:Branching and Looping | Makros: Verzweigungen und Schleifen]] | ||
* [[Variable Types|Variablentypen]] | * [[Variable Types|Variablentypen]] | ||
* [[Library Token]] | * [[Library Token|Bibliothekstoken]] | ||
* [[:Category:Special Variable|Spezielle Variablen]] | * [[:Category:Special Variable|Spezielle Variablen]] | ||
* [[:Category:Event|Liste möglicher Events]] | * [[:Category:Event|Liste möglicher Events]] |
Revision as of 15:52, 3 May 2023
Willkommen auf dem RPTools Dokumentations Wiki. Derzeit sind wir stark auf die Dokumentation von MapTool konzentriert, aber auch Dokumentation für andere Applikationen aus der RPTools Suite sind willkommen.
Dieses Wiki ist stetig im Ausbau und umfasst im Moment 940 Artikel (die meisten davon betreffen Makro-Funktionen). Um also genau das zu finden was du suchst, musst du wohl ein wenig Zeit aufwenden. Wenn du dazu beitragen möchtest dieses Wiki am Leben zu halten, erstelle dir einen Account und schau dir die Editor Anleitungen an.
Themen die dich interessieren könnten: MapTool Einstieg
Chat & WürfelnBeiträge der Community |
Technische Referenzen
TokensTokenToolVerschiedenes |
{{#customtitle:Hauptseite|Hauptseite}}